50 DIANNE KAJONS & LIZ SCORER

BRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGE
1 E-W-4301460 20 N-S140270 7 N-S6301220
2 E-W1009290 21 N-S-1101-130 8 N-S-420-5-250
3 E-W-200-6-30 22 N-S-620-3-530 9 E-W14707-1180
4 E-W-620-10190 23 N-S6308290 10 E-W80012-150
5 E-W-660-8330 24 N-S-500-40 11 E-W-450-3350
6 E-W62011-100 25 E-W680-3-790 12 E-W4300-440
7 E-W-6002670 26 E-W-650-6410 13 E-W1203-10
8 E-W-130-270 27 E-W15010310 14 E-W490-11-990
9 N-S4800480 28 E-W-1709560 15 E-W-1390-81050
10 N-S-110-2-30 29 E-W-100-4-30 16 E-W90320
11 N-S-501-70 30 E-W4804-340 17 N-S3806120
12 N-S-200-7110 31 E-W1404-10 18 N-S170-2220
13 N-S-100-10340 32 E-W6308-270 19 N-S-50-1-30
14 N-S1500140 1 N-S-170-50 20 N-S1006-130
15 N-S-420-8-100 2 N-S7104550 21 N-S150280
16 N-S-660-11-130 3 N-S10106760 22 N-S200-3310
17 N-S-500-2-450 4 N-S6205430 23 N-S-100-5100
18 N-S-4201-450 5 N-S-480-1-450 24 N-S-140-1-100
19 N-S-901-120 6 N-S-50-8270 
Net Imps 3

______________________________________________________________________