44 CHAPMAN

ROUND ONE

vs 15 STARK

N-S Helga Corbett & June RodenE-W Ruth Chapman & Rosemary Cornish
vs Michael Dilks & Justin Starkvs Neil Ewart & Blaine Howe
BrdNS ScoreEW ScoreNet Imps Datum NS Datum EW Datum
1 50 100 150 4 50 0 4
2 -170 -150 -320 -8 -290 3 -10
3 -720 680 -40 -1 -680 -1 0
4 -100 200 100 3 20 -3 6
5 -460 -100 -560 -11 -390 -2 -10
6 140 50 190 5 10 4 2
7 -140 -200 -340 -8 -240 3 -10
8 300 490 790 13 -460 13 1
9 120 -200 -80 -2 30 3 -5
10 260 -710 -450 -10 740 -10 1
11 590 -450 140 4 380 5 -2
12 50 100 150 4 -110 4 0
13 140 -200 -60 -2 200 -2 0
14 -420 420 0 0 -420 0 0
15 -460 400 -60 -2 -420 -1 -1
16 -50 -420 -470 -10 160 -5 -6
Totals-21   11 -30

______________________________________________________________________

44 CHAPMAN

ROUND TWO

vs 55 SCHULZ

N-S Helga Corbett & June RodenE-W Ruth Chapman & Rosemary Cornish
vs Jane Harrison & Samuel Schulzvs Darryl Couzner & John Smith
BrdNS ScoreEW ScoreNet Imps Datum NS Datum EW Datum
1 170 -170 0 0 300 -4 4
2 150 200 350 8 70 2 7
3 -170 170 0 0 -330 4 -4
4 -650 850 200 5 580 -15 16
5 620 -140 480 10 140 10 0
6 -150 -200 -350 -8 -60 -3 -6
7 -600 630 30 1 -630 1 0
8 -150 400 250 6 -160 0 6
9 480 -450 30 1 450 1 0
10 200 -650 -450 -10 650 -10 0
11 -450 420 -30 -1 -430 -1 0
12 50 110 160 4 -10 2 3
13 -120 90 -30 -1 -110 0 -1
14 -450 450 0 0 -450 0 0
15 130 -210 -80 -2 110 1 -3
16 -650 650 0 0 -650 0 0
Totals 13  -12 22

______________________________________________________________________

44 CHAPMAN

ROUND THREE

vs 35 CLARKE

N-S Helga Corbett & June RodenE-W Ruth Chapman & Rosemary Cornish
vs Leonie Clarke & John Leendersvs Bob Clarke & Arthur Porter
BrdNS ScoreEW ScoreNet Imps Datum NS Datum EW Datum
17 -430 400 -30 -1 -360 -2 1
18 -100 -690 -790 -13 670 -13 -1
19 100 110 210 5 60 1 5
20 -620 620 0 0 -480 -4 4
21 -450 450 0 0 -40 -9 9
22 -150 -100 -250 -6 -90 -2 -5
23 -650 -100 -750 -13 -550 -3 -12
24 -1010 400 -610 -12 -700 -7 -7
25 -140 170 30 1 -30 -3 4
26 -200 -110 -310 -7 -30 -5 -4
27 50 90 140 4 -10 2 2
28 -100 -620 -720 -12 390 -10 -6
29 -680 660 -20 -1 -1050 9 -9
30 -100 -140 -240 -6 -50 -2 -5
31 670 120 790 13 80 11 5
32 -1390 500 -890 -13 -720 -12 -6
Totals-61  -49 -25

______________________________________________________________________

44 CHAPMAN

ROUND FOUR

vs 52 FAIRLAMB

N-S Helga Corbett & June RodenE-W Ruth Chapman & Rosemary Cornish
vs Di Dunne & Ken Nixonvs Mark Fairlamb & Margaret Walters
BrdNS ScoreEW ScoreNet Imps Datum NS Datum EW Datum
1 420 50 470 10 460 -1 11
2 -140 730 590 11 -290 4 10
3 100 150 250 6 120 -1 7
4 170 -170 0 0 200 -1 1
5 -100 120 20 1 -140 1 -1
6 -620 650 30 1 -640 1 0
7 -170 170 0 0 -440 7 -7
8 110 -170 -60 -2 50 2 -3
9 100 -200 -100 -3 140 -1 -2
10 -600 -200 -800 -13 20 -12 -5
11 -140 140 0 0 -110 -1 1
12 50 100 150 4 -290 8 -5
13 130 -130 0 0 120 0 0
14 170 -170 0 0 230 -2 2
15 -140 170 30 1 -110 -1 2
16 -110 -170 -280 -7 320 -10 4
Totals 9  -7 15

______________________________________________________________________

44 CHAPMAN

ROUND FIVE

vs 37 HOPTON

N-S Helga Corbett & June RodenE-W Ruth Chapman & Rosemary Cornish
vs Michael Hopton & Angela Norrisvs Jill Allanson & Jill Lawson
BrdNS ScoreEW ScoreNet Imps Datum NS Datum EW Datum
17 690 50 740 12 320 9 9
18 680 -680 0 0 650 1 -1
19 -630 -200 -830 -13 -630 0 -13
20 -100 100 0 0 -30 -2 2
21 -450 450 0 0 -390 -2 2
22 -620 620 0 0 -620 0 0
23 680 -1430 -750 -13 1350 -12 -2
24 520 -520 0 0 680 -4 4
25 -650 620 -30 -1 -570 -2 2
26 100 -90 10 0 70 1 -1
27 -430 130 -300 -7 -200 -6 -2
28 -200 200 0 0 -190 0 0
29 -100 200 100 3 -30 -2 5
30 400 -400 0 0 410 0 0
31 50 100 150 4 -20 2 2
32 -620 -100 -720 -12 -220 -9 -8
Totals-27  -26 -1

______________________________________________________________________

44 CHAPMAN

ROUND SIX

vs 50 CRAFTI

N-S Helga Corbett & June RodenE-W Ruth Chapman & Rosemary Cornish
vs Judith Crafti & Marian Obenchainvs Devika & Greg Carter
BrdNS ScoreEW ScoreNet Imps Datum NS Datum EW Datum
1 420 -420 0 0 -20 10 -10
2 -200 420 220 6 -180 -1 6
3 100 620 720 12 -630 12 0
4 140 -200 -60 -2 150 0 -2
5 120 100 220 6 -110 6 0
6 -100 -430 -530 -11 160 -6 -7
7 -140 170 30 1 -180 1 0
8 980 -300 680 12 580 9 7
9 -680 650 -30 -1 -710 1 -2
10 -110 -100 -210 -5 -10 -3 -3
11 -420 -50 -470 -10 -110 -7 -4
12 110 -130 -20 -1 -20 4 -4
13 630 -660 -30 -1 650 -1 0
14 110 -100 10 0 -30 4 -4
15 90 -110 -20 -1 -60 4 -5
16 -50 -400 -450 -10 130 -5 -7
Totals-5   28 -35

______________________________________________________________________

44 CHAPMAN

ROUND SEVEN

vs 46 ROBERTS

N-S Helga Corbett & June RodenE-W Ruth Chapman & Rosemary Cornish
vs Roy Roberts & Geoffrey Thomasvs Evan Allanson & Paul Walker
BrdNS ScoreEW ScoreNet Imps Datum NS Datum EW Datum
17 -50 140 90 3 -170 3 -1
18 -100 -140 -240 -6 120 -6 -1
19 -620 -100 -720 -12 -90 -11 -5
20 -110 -100 -210 -5 -100 0 -5
21 150 200 350 8 50 3 6
22 420 -450 -30 -1 400 1 -2
23 -600 200 -400 -9 -540 -2 -8
24 -50 -170 -220 -6 390 -10 6
25 430 50 480 10 450 -1 11
26 100 -200 -100 -3 120 -1 -2
27 150 120 270 7 50 3 5
28 -140 -110 -250 -6 -190 2 -7
29 100 -200 -100 -3 150 -2 -2
30 -110 -130 -240 -6 60 -5 -2
31 -90 -50 -140 -4 0 -3 -2
32 480 -980 -500 -11 980 -11 0
Totals-44  -40 -9

______________________________________________________________________

44 CHAPMAN

ROUND EIGHT

vs 58 HOLLANDS

N-S Helga Corbett & June RodenE-W Ruth Chapman & Rosemary Cornish
vs Colleen & Owen Duffyvs Elizabeth Byrnes & David Hollands
BrdNS ScoreEW ScoreNet Imps Datum NS Datum EW Datum
1 100 150 250 6 50 2 5
2 680 -300 380 9 990 -7 12
3 400 -150 250 6 410 0 6
4 -650 650 0 0 -650 0 0
5 660 100 760 13 660 0 13
6 -110 -100 -210 -5 -100 0 -5
7 140 100 240 6 -20 4 2
8 450 -450 0 0 440 0 0
9 100 620 720 12 -460 11 4
10 100 120 220 6 50 2 5
11 100 -50 50 2 -70 5 -3
12 620 -620 0 0 530 3 -3
13 650 -650 0 0 630 1 -1
14 100 -100 0 0 -160 6 -6
15 130 -110 20 1 60 2 -2
16 -140 140 0 0 60 -5 5
Totals 56   24 32

______________________________________________________________________

44 CHAPMAN

ROUND NINE

vs 45 CLAYTON

N-S Helga Corbett & June RodenE-W Ruth Chapman & Rosemary Cornish
vs Elizabeth & Neil Gibsonvs Alan Clayton & Ann Nichols
BrdNS ScoreEW ScoreNet Imps Datum NS Datum EW Datum
17 -100 150 50 2 -40 -2 3
18 720 -1470 -750 -13 1570 -13 3
19 100 -100 0 0 -80 5 -5
20 100 100 200 5 40 2 4
21 1370 -1440 -70 -2 820 11 -12
22 -620 140 -480 -10 -520 -3 -9
23 -200 100 -100 -3 240 -10 8
24 -450 -50 -500 -11 -210 -6 -6
25 420 -110 310 7 220 5 3
26 1440 -720 720 12 1300 4 11
27 400 -460 -60 -2 430 -1 -1
28 50 -50 0 0 -110 4 -4
29 -620 620 0 0 -640 1 -1
30 110 50 160 4 50 2 3
31 -130 130 0 0 -60 -2 2
32 200 -500 -300 -7 190 0 -7
Totals-18  -3 -8

______________________________________________________________________