• Draw

Team Numbers
Open
ACT NSW QLD SA TAS VIC WA
5 2 1 3 7 6 4
Women's
ACT NSW QLD SA TAS VIC WA
1 4 5 6 3 7 2
Seniors'
ACT NSW QLD SA TAS VIC WA
1 5 3 7 2 4 6
Youth
ACT NSW QLD SA VIC WA
4 5 3 1 2 6
Open/Women's/Seniors' RR1
Round Table 1 Table 2 Table 3 Bye
1 5 v 2 6 v 3 7 v 4 8 v 1
2 1 v 7 3 v 5 4 v 6 2 v 8
3 6 v 1 7 v 2 5 v 4 8 v 3
4 1 v 5 2 v 6 3 v 7 4 v 8
5 4 v 1 3 v 2 7 v 6 8 v 5
6 1 v 3 2 v 4 5 v 7 6 v 8
7 2 v 1 4 v 3 6 v 5 8 v 7
Open RR2
Round Table 1 Table 2 Table 3 Bye
8 6 v 5 4 v 2 7 v 3 1 v 8
9 2 v 1 7 v 5 3 v 6 8 v 4
10 3 v 2 1 v 6 4 v 7 5 v 8
11 1 v 7 6 v 4 2 v 5 3 v 8
12 7 v 6 5 v 3 1 v 4 8 v 2
13 4 v 3 2 v 7 5 v 1 8 v 6
14 5 v 4 3 v 1 6 v 2 7 v 8
Women's RR2
Round Table 1 Table 2 Table 3 Bye
8 7 v 6 5 v 3 1 v 4 8 v 2
9 2 v 1 7 v 5 3 v 6 8 v 4
10 6 v 5 4 v 2 7 v 3 1 v 8
11 4 v 3 2 v 7 5 v 1 8 v 6
12 3 v 2 1 v 6 4 v 7 5 v 8
13 5 v 4 3 v 1 6 v 2 7 v 8
14 1 v 7 6 v 4 2 v 5 3 v 8
Seniors' RR2
Round Table 1 Table 2 Table 3 Bye
8 6 v 5 4 v 2 7 v 3 1 v 8
9 1 v 7 6 v 4 2 v 5 3 v 8
10 4 v 3 2 v 7 5 v 1 8 v 6
11 5 v 4 3 v 1 6 v 2 7 v 8
12 3 v 2 1 v 6 4 v 7 5 v 8
13 2 v 1 7 v 5 3 v 6 8 v 4
14 7 v 6 5 v 3 1 v 4 8 v 2
Youth RR1
Round Table 1 Table 2 Table 3
1 6 v 2 4 v 1 5 v 3
2 5 v 2 4 v 6 3 v 1
3 1 v 5 2 v 4 6 v 3
4 2 v 3 4 v 5 6 v 1
5 1 v 2 3 v 4 5 v 6
Youth RR2
Round Table 1 Table 2 Table 3
6 2 v 6 1 v 4 3 v 5
7 2 v 5 6 v 4 1 v 3
8 5 v 1 4 v 2 3 v 6
9 3 v 2 5 v 4 1 v 6
10 2 v 1 4 v 3 6 v 5
Youth RR3
Round Table 1 Table 2 Table 3
11 1 v 3 5 v 2 6 v 4
12 3 v 2 6 v 5 4 v 1
13 1 v 6 5 v 3 2 v 4
14 2 v 1 3 v 6 4 v 5
15 1 v 5 2 v 6 3 v 4
Open RR3
Round Table 1 Table 2 Table 3 Bye
15 1 v 3 4 v 6 5 v 7 2
16 7 v 2 4 v 1 5 v 6 3
17 2 v 6 3 v 7 1 v 5 4
18 1 v 2 6 v 3 7 v 4 5
19 5 v 2 3 v 4 6 v 7 1
20 2 v 4 3 v 5 7 v 1 6
21 2 v 3 4 v 5 6 v 1 7
Women's RR3
Round Table 1 Table 2 Table 3 Bye
15 2 v 6 1 v 5 3 v 7 4
16 3 v 4 5 v 6 7 v 1 2
17 4 v 1 2 v 3 6 v 7 5
18 4 v 6 1 v 2 3 v 5 7
19 7 v 4 5 v 2 1 v 3 6
20 4 v 5 7 v 2 6 v 3 1
21 2 v 4 5 v 7 6 v 1 3
Seniors' RR3
Round Table 1 Table 2 Table 3 Bye
15 5 v 6 7 v 4 2 v 3 1
16 1 v 2 4 v 6 3 v 7 5
17 7 v 1 5 v 2 6 v 3 4
18 6 v 1 5 v 7 2 v 4 3
19 1 v 3 4 v 5 7 v 2 6
20 4 v 1 3 v 5 2 v 6 7
21 1 v 5 3 v 4 6 v 7 2
Youth RR4
Round Table 1 Table 2 Table 3
16 6 v 2 3 v 5 1 v 4
17 6 v 1 2 v 3 5 v 4
18 5 v 1 6 v 3 4 v 2
19 4 v 6 3 v 1 2 v 5
20 5 v 6 4 v 3 1 v 2