Bd | Score | No | ![]() | Score | No | ![]() | Score | No | ![]() | Score | No | ![]() | Score | No | ![]() | Score | No | ![]() | Score | No | ![]() | Score | No | ![]() | Score | No |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | -100 | 1 | 600 | 1 | 620 | 8 | 650 | 2 | 680 | 1 | ||||||||||||||||
14 | -110 | 7 | -50 | 2 | 50 | 1 | 110 | 1 | 140 | 1 | 500 | 1 | ||||||||||||||
15 | 690 | 2 | 710 | 2 | 1430 | 1 | 1460 | 7 | 2210 | 1 | ||||||||||||||||
16 | -50 | 1 | 170 | 1 | 420 | 9 | 1100 | 1 | 1400 | 1 | ||||||||||||||||
17 | -460 | 1 | -450 | 1 | -420 | 4 | -170 | 1 | -140 | 3 | 150 | 3 | ||||||||||||||
18 | -460 | 1 | -430 | 4 | -400 | 3 | -110 | 1 | 50 | 3 | ||||||||||||||||
19 | -140 | 2 | -110 | 2 | -100 | 2 | -50 | 1 | 100 | 3 | 200 | 2 | 300 | 1 | ||||||||||||
20 | -660 | 5 | -630 | 5 | -600 | 2 | -140 | 1 | ||||||||||||||||||
21 | -430 | 2 | -400 | 2 | -200 | 1 | -150 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 100 | 3 | 150 | 2 | ||||||||||
22 | -500 | 1 | -150 | 1 | -140 | 1 | -100 | 2 | -50 | 2 | 100 | 1 | 130 | 3 | 200 | 1 | 510 | 1 | ||||||||
23 | -680 | 1 | -620 | 1 | -600 | 1 | -170 | 2 | -130 | 2 | -100 | 2 | 100 | 3 | 200 | 1 | ||||||||||
24 | -300 | 1 | -100 | 4 | 50 | 4 | 100 | 2 | 300 | 1 | 460 | 1 |
NS 20 | 2013 ANC SENIOR'S TRIALS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | SENIORS AVG | OPEN AVG | SWISS AVG | BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | SENIORS AVG | OPEN AVG | SWISS AVG |
13 NS | 4![]() | 620 | 0 | 620 | 530 | 420 | 19 NS | 2NTS-2 | -100 | -3 | 10 | -40 | -50 |
14 NS | 3![]() | -110 | -2 | -40 | -50 | -40 | 20 NS | 3NTW= | -600 | 1 | -640 | -650 | -640 |
15 NS | 6![]() | 1460 | 5 | 1250 | 1460 | 1140 | 21 NS | 3![]() | -200 | -3 | -100 | -130 | -20 |
16 NS | 4![]() | 420 | -1 | 460 | 320 | 260 | 22 NS | 4![]() | 510 | 11 | 10 | 10 | 0 |
17 NS | 3![]() | -140 | 2 | -220 | -330 | -320 | 23 NS | 3NTE-1 | 100 | 6 | -160 | -540 | -310 |
18 NS | 3NTW-1 | 50 | 8 | -290 | -180 | -360 | 24 NS | 4![]() | 50 | 1 | 30 | -110 | -50 |
Net Imps 25 |
EW 22 | 2013 ANC SENIOR'S TRIALS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | SENIORS AVG | OPEN AVG | SWISS AVG | BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | SENIORS AVG | OPEN AVG | SWISS AVG |
13 EW | 3NTS= | -600 | 1 | 620 | 530 | 420 | 19 EW | 3![]() | 140 | 4 | 10 | -40 | -50 |
14 EW | 2![]() | -140 | -5 | -40 | -50 | -40 | 20 EW | 3NTW= | 600 | -1 | -640 | -650 | -640 |
15 EW | 3NTN+3 | -690 | 11 | 1250 | 1460 | 1140 | 21 EW | 3NTW+1 | 430 | 8 | -100 | -130 | -20 |
16 EW | 4![]() | 50 | 11 | 460 | 320 | 260 | 22 EW | 4![]() | -100 | -3 | 10 | 10 | 0 |
17 EW | 2![]() | 140 | -2 | -220 | -330 | -320 | 23 EW | 4![]() | -200 | -8 | -160 | -540 | -310 |
18 EW | 3NTE+1 | 430 | 4 | -290 | -180 | -360 | 24 EW | 5![]() | 100 | 4 | 30 | -110 | -50 |
Net Imps 24 |
NS 18 | 2013 ANC SENIOR'S TRIALS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | SENIORS AVG | OPEN AVG | SWISS AVG | BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | SENIORS AVG | OPEN AVG | SWISS AVG |
13 NS | 4![]() | 620 | 0 | 620 | 530 | 420 | 19 NS | 2![]() | -110 | -3 | 10 | -40 | -50 |
14 NS | 3![]() | 50 | 3 | -40 | -50 | -40 | 20 NS | 3NTE+2 | -660 | -1 | -640 | -650 | -640 |
15 NS | 6![]() | 1460 | 5 | 1250 | 1460 | 1140 | 21 NS | Pass | 0 | 3 | -100 | -130 | -20 |
16 NS | 4![]() | 420 | -1 | 460 | 320 | 260 | 22 NS | 5![]() | -50 | -2 | 10 | 10 | 0 |
17 NS | 3NTW+2 | -460 | -6 | -220 | -330 | -320 | 23 NS | 2![]() | -130 | 1 | -160 | -540 | -310 |
18 NS | 3NTE= | -400 | -3 | -290 | -180 | -360 | 24 NS | 6![]() | -100 | -4 | 30 | -110 | -50 |
Net Imps -8 |
EW 11 | 2013 ANC SENIOR'S TRIALS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | SENIORS AVG | OPEN AVG | SWISS AVG | BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | SENIORS AVG | OPEN AVG | SWISS AVG |
13 EW | 4![]() | -620 | 0 | 620 | 530 | 420 | 19 EW | 3![]() | -100 | -3 | 10 | -40 | -50 |
14 EW | 1![]() | 110 | 2 | -40 | -50 | -40 | 20 EW | 3NTW+1 | 630 | 0 | -640 | -650 | -640 |
15 EW | 5![]() | -710 | 11 | 1250 | 1460 | 1140 | 21 EW | 3NTE= | 400 | 7 | -100 | -130 | -20 |
16 EW | 4![]() | -1100 | -12 | 460 | 320 | 260 | 22 EW | 4![]() | 100 | 3 | 10 | 10 | 0 |
17 EW | 4![]() | 420 | 5 | -220 | -330 | -320 | 23 EW | 4![]() | 680 | 11 | -160 | -540 | -310 |
18 EW | 3NTE+2 | 460 | 5 | -290 | -180 | -360 | 24 EW | 6![]() | 300 | 8 | 30 | -110 | -50 |
Net Imps 37 |
NS 17 | 2013 ANC SENIOR'S TRIALS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | SENIORS AVG | OPEN AVG | SWISS AVG | BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | SENIORS AVG | OPEN AVG | SWISS AVG |
13 NS | 4![]() | 620 | 0 | 620 | 530 | 420 | 19 NS | 3![]() | -50 | -2 | 10 | -40 | -50 |
14 NS | 1![]() | -110 | -2 | -40 | -50 | -40 | 20 NS | 3NTW+1 | -630 | 0 | -640 | -650 | -640 |
15 NS | 6![]() | 1460 | 5 | 1250 | 1460 | 1140 | 21 NS | 2NTW-2 | 100 | 5 | -100 | -130 | -20 |
16 NS | 4![]() | 420 | -1 | 460 | 320 | 260 | 22 NS | 3![]() | -150 | -4 | 10 | 10 | 0 |
17 NS | 4![]() | -420 | -5 | -220 | -330 | -320 | 23 NS | 4![]() | 100 | 6 | -160 | -540 | -310 |
18 NS | 3NTE= | -400 | -3 | -290 | -180 | -360 | 24 NS | 5![]() | 100 | 2 | 30 | -110 | -50 |
Net Imps 1 |
NS 23 | 2013 ANC SENIOR'S TRIALS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | SENIORS AVG | OPEN AVG | SWISS AVG | BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | SENIORS AVG | OPEN AVG | SWISS AVG |
13 NS | 5![]() | 650 | 1 | 620 | 530 | 420 | 19 NS | 4![]() | -100 | -3 | 10 | -40 | -50 |
14 NS | 3![]() | -110 | -2 | -40 | -50 | -40 | 20 NS | 3NTW+1 | -630 | 0 | -640 | -650 | -640 |
15 NS | 6![]() | 1460 | 5 | 1250 | 1460 | 1140 | 21 NS | 3NTE+1 | -430 | -8 | -100 | -130 | -20 |
16 NS | 4![]() | 420 | -1 | 460 | 320 | 260 | 22 NS | 4![]() | 130 | 3 | 10 | 10 | 0 |
17 NS | 4![]() | -420 | -5 | -220 | -330 | -320 | 23 NS | 3![]() | -170 | 0 | -160 | -540 | -310 |
18 NS | 3NTE-1 | 50 | 8 | -290 | -180 | -360 | 24 NS | 3NTS+2 | 460 | 10 | 30 | -110 | -50 |
Net Imps 8 |
EW 21 | 2013 ANC SENIOR'S TRIALS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | SENIORS AVG | OPEN AVG | SWISS AVG | BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | SENIORS AVG | OPEN AVG | SWISS AVG |
13 EW | 4![]() | -620 | 0 | 620 | 530 | 420 | 19 EW | 2![]() | 110 | 3 | 10 | -40 | -50 |
14 EW | 3![]() | 110 | 2 | -40 | -50 | -40 | 20 EW | 3NTW+2 | 660 | 1 | -640 | -650 | -640 |
15 EW | 6![]() | -1460 | -5 | 1250 | 1460 | 1140 | 21 EW | 3NTE-1 | -50 | -4 | -100 | -130 | -20 |
16 EW | 4![]() | -420 | 1 | 460 | 320 | 260 | 22 EW | 3![]() | 140 | 4 | 10 | 10 | 0 |
17 EW | 3NTE-3 | -150 | -9 | -220 | -330 | -320 | 23 EW | 4![]() | -100 | -6 | -160 | -540 | -310 |
18 EW | 3NTE+1 | 430 | 4 | -290 | -180 | -360 | 24 EW | 5![]() | 100 | 4 | 30 | -110 | -50 |
Net Imps -5 |
NS 16 | 2013 ANC SENIOR'S TRIALS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | SENIORS AVG | OPEN AVG | SWISS AVG | BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | SENIORS AVG | OPEN AVG | SWISS AVG |
13 NS | 4![]() | 620 | 0 | 620 | 530 | 420 | 19 NS | 4![]() | 300 | 7 | 10 | -40 | -50 |
14 NS | 3![]() | -110 | -2 | -40 | -50 | -40 | 20 NS | 2![]() | -140 | 11 | -640 | -650 | -640 |
15 NS | 3NTN+3 | 690 | -11 | 1250 | 1460 | 1140 | 21 NS | 2NTW-3 | 150 | 6 | -100 | -130 | -20 |
16 NS | 4![]() | 420 | -1 | 460 | 320 | 260 | 22 NS | 5![]() | -50 | -2 | 10 | 10 | 0 |
17 NS | 2![]() | -170 | 2 | -220 | -330 | -320 | 23 NS | 3![]() | -100 | 2 | -160 | -540 | -310 |
18 NS | 3NTE+1 | -430 | -4 | -290 | -180 | -360 | 24 NS | 5![]() | 50 | 1 | 30 | -110 | -50 |
Net Imps 9 |
EW 14 | 2013 ANC SENIOR'S TRIALS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | SENIORS AVG | OPEN AVG | SWISS AVG | BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | SENIORS AVG | OPEN AVG | SWISS AVG |
13 EW | 4![]() | -620 | 0 | 620 | 530 | 420 | 19 EW | 3![]() | -100 | -3 | 10 | -40 | -50 |
14 EW | 2![]() | 50 | 0 | -40 | -50 | -40 | 20 EW | 3NTE+2 | 660 | 1 | -640 | -650 | -640 |
15 EW | 6![]() | -1460 | -5 | 1250 | 1460 | 1140 | 21 EW | 3NTE-2 | -100 | -5 | -100 | -130 | -20 |
16 EW | 4![]() | -420 | 1 | 460 | 320 | 260 | 22 EW | 5![]() | 500 | 11 | 10 | 10 | 0 |
17 EW | 4![]() | 420 | 5 | -220 | -330 | -320 | 23 EW | 1NTS-1 | 100 | -2 | -160 | -540 | -310 |
18 EW | 3![]() | 110 | -5 | -290 | -180 | -360 | 24 EW | 5![]() | -50 | -1 | 30 | -110 | -50 |
Net Imps -3 |
NS 12 | 2013 ANC SENIOR'S TRIALS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | SENIORS AVG | OPEN AVG | SWISS AVG | BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | SENIORS AVG | OPEN AVG | SWISS AVG |
13 NS | 4![]() | 620 | 0 | 620 | 530 | 420 | 19 NS | 3![]() | 100 | 3 | 10 | -40 | -50 |
14 NS | 5![]() | 500 | 11 | -40 | -50 | -40 | 20 NS | 3NTW+2 | -660 | -1 | -640 | -650 | -640 |
15 NS | 6![]() | 1430 | 5 | 1250 | 1460 | 1140 | 21 NS | 3NTW-2 | 100 | 5 | -100 | -130 | -20 |
16 NS | 4![]() | 420 | -1 | 460 | 320 | 260 | 22 NS | 4![]() | 130 | 3 | 10 | 10 | 0 |
17 NS | 2![]() | -140 | 2 | -220 | -330 | -320 | 23 NS | 2![]() | -130 | 1 | -160 | -540 | -310 |
18 NS | 3NTE-1 | 50 | 8 | -290 | -180 | -360 | 24 NS | 5![]() | 100 | 2 | 30 | -110 | -50 |
Net Imps 38 |
NS 21 | 2013 ANC SENIOR'S TRIALS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | SENIORS AVG | OPEN AVG | SWISS AVG | BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | SENIORS AVG | OPEN AVG | SWISS AVG |
13 NS | 4![]() | 620 | 0 | 620 | 530 | 420 | 19 NS | 2![]() | -110 | -3 | 10 | -40 | -50 |
14 NS | 3![]() | -110 | -2 | -40 | -50 | -40 | 20 NS | 3NTW+2 | -660 | -1 | -640 | -650 | -640 |
15 NS | 6![]() | 1460 | 5 | 1250 | 1460 | 1140 | 21 NS | 3NTE-1 | 50 | 4 | -100 | -130 | -20 |
16 NS | 4![]() | 420 | -1 | 460 | 320 | 260 | 22 NS | 3![]() | -140 | -4 | 10 | 10 | 0 |
17 NS | 3NTE-3 | 150 | 9 | -220 | -330 | -320 | 23 NS | 4![]() | 100 | 6 | -160 | -540 | -310 |
18 NS | 3NTE+1 | -430 | -4 | -290 | -180 | -360 | 24 NS | 5![]() | -100 | -4 | 30 | -110 | -50 |
Net Imps 5 |
NS 13 | 2013 ANC SENIOR'S TRIALS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | SENIORS AVG | OPEN AVG | SWISS AVG | BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | SENIORS AVG | OPEN AVG | SWISS AVG |
13 NS | 4![]() | 680 | 2 | 620 | 530 | 420 | 19 NS | 4![]() | 200 | 5 | 10 | -40 | -50 |
14 NS | 2![]() | 110 | 4 | -40 | -50 | -40 | 20 NS | 3NTW+1 | -630 | 0 | -640 | -650 | -640 |
15 NS | 7![]() | 2210 | 14 | 1250 | 1460 | 1140 | 21 NS | 2NTW-3 | 150 | 6 | -100 | -130 | -20 |
16 NS | 3![]() | 170 | -7 | 460 | 320 | 260 | 22 NS | 4![]() | 200 | 5 | 10 | 10 | 0 |
17 NS | 3NTE-3 | 150 | 9 | -220 | -330 | -320 | 23 NS | 2![]() | -170 | 0 | -160 | -540 | -310 |
18 NS | 3NTE= | -400 | -3 | -290 | -180 | -360 | 24 NS | 5![]() | 300 | 7 | 30 | -110 | -50 |
Net Imps 42 |
EW 15 | 2013 ANC SENIOR'S TRIALS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | SENIORS AVG | OPEN AVG | SWISS AVG | BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | SENIORS AVG | OPEN AVG | SWISS AVG |
13 EW | 5![]() | -650 | -1 | 620 | 530 | 420 | 19 EW | 2![]() | 140 | 4 | 10 | -40 | -50 |
14 EW | 2![]() | 50 | 0 | -40 | -50 | -40 | 20 EW | 3NTE+1 | 630 | 0 | -640 | -650 | -640 |
15 EW | 4![]() | -710 | 11 | 1250 | 1460 | 1140 | 21 EW | 3NTE= | 400 | 7 | -100 | -130 | -20 |
16 EW | 4![]() | -420 | 1 | 460 | 320 | 260 | 22 EW | 5![]() | 100 | 3 | 10 | 10 | 0 |
17 EW | 4![]() | 450 | 6 | -220 | -330 | -320 | 23 EW | 3NTE= | 600 | 10 | -160 | -540 | -310 |
18 EW | 3NTE+1 | 430 | 4 | -290 | -180 | -360 | 24 EW | 5![]() | 100 | 4 | 30 | -110 | -50 |
Net Imps 49 |
NS 11 | 2013 ANC SENIOR'S TRIALS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | SENIORS AVG | OPEN AVG | SWISS AVG | BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | SENIORS AVG | OPEN AVG | SWISS AVG |
13 NS | 4![]() | 620 | 0 | 620 | 530 | 420 | 19 NS | 3![]() | 100 | 3 | 10 | -40 | -50 |
14 NS | 1![]() | -110 | -2 | -40 | -50 | -40 | 20 NS | 3NTW+1 | -630 | 0 | -640 | -650 | -640 |
15 NS | 5![]() | 710 | -11 | 1250 | 1460 | 1140 | 21 NS | 3NTE= | -400 | -7 | -100 | -130 | -20 |
16 NS | 4![]() | 1100 | 12 | 460 | 320 | 260 | 22 NS | 4![]() | -100 | -3 | 10 | 10 | 0 |
17 NS | 4![]() | -420 | -5 | -220 | -330 | -320 | 23 NS | 4![]() | -680 | -11 | -160 | -540 | -310 |
18 NS | 3NTE+2 | -460 | -5 | -290 | -180 | -360 | 24 NS | 6![]() | -300 | -8 | 30 | -110 | -50 |
Net Imps -37 |
NS 19 | 2013 ANC SENIOR'S TRIALS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | SENIORS AVG | OPEN AVG | SWISS AVG | BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | SENIORS AVG | OPEN AVG | SWISS AVG |
13 NS | 3NTS-1 | -100 | -12 | 620 | 530 | 420 | 19 NS | 4![]() | 200 | 5 | 10 | -40 | -50 |
14 NS | 2![]() | -110 | -2 | -40 | -50 | -40 | 20 NS | 3NTE+2 | -660 | -1 | -640 | -650 | -640 |
15 NS | 6![]() | 1460 | 5 | 1250 | 1460 | 1140 | 21 NS | 2NTE+1 | -150 | -2 | -100 | -130 | -20 |
16 NS | 5![]() | 1400 | 14 | 460 | 320 | 260 | 22 NS | 4![]() | 130 | 3 | 10 | 10 | 0 |
17 NS | 3NTE-3 | 150 | 9 | -220 | -330 | -320 | 23 NS | 4![]() | -620 | -10 | -160 | -540 | -310 |
18 NS | AVGE | -290 | -180 | -360 | 24 NS | 5![]() | 50 | 1 | 30 | -110 | -50 | ||
Net Imps 10 |
EW 12 | 2013 ANC SENIOR'S TRIALS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | SENIORS AVG | OPEN AVG | SWISS AVG | BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | SENIORS AVG | OPEN AVG | SWISS AVG |
13 EW | 4![]() | -620 | 0 | 620 | 530 | 420 | 19 EW | 3![]() | -100 | -3 | 10 | -40 | -50 |
14 EW | 5![]() | -500 | -11 | -40 | -50 | -40 | 20 EW | 3NTW+2 | 660 | 1 | -640 | -650 | -640 |
15 EW | 6![]() | -1430 | -5 | 1250 | 1460 | 1140 | 21 EW | 3NTW-2 | -100 | -5 | -100 | -130 | -20 |
16 EW | 4![]() | -420 | 1 | 460 | 320 | 260 | 22 EW | 4![]() | -130 | -3 | 10 | 10 | 0 |
17 EW | 2![]() | 140 | -2 | -220 | -330 | -320 | 23 EW | 2![]() | 130 | -1 | -160 | -540 | -310 |
18 EW | 3NTE-1 | -50 | -8 | -290 | -180 | -360 | 24 EW | 5![]() | -100 | -2 | 30 | -110 | -50 |
Net Imps -38 |
EW 18 | 2013 ANC SENIOR'S TRIALS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | SENIORS AVG | OPEN AVG | SWISS AVG | BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | SENIORS AVG | OPEN AVG | SWISS AVG |
13 EW | 4![]() | -620 | 0 | 620 | 530 | 420 | 19 EW | 2![]() | 110 | 3 | 10 | -40 | -50 |
14 EW | 3![]() | -50 | -3 | -40 | -50 | -40 | 20 EW | 3NTE+2 | 660 | 1 | -640 | -650 | -640 |
15 EW | 6![]() | -1460 | -5 | 1250 | 1460 | 1140 | 21 EW | Pass | 0 | -3 | -100 | -130 | -20 |
16 EW | 4![]() | -420 | 1 | 460 | 320 | 260 | 22 EW | 5![]() | 50 | 2 | 10 | 10 | 0 |
17 EW | 3NTW+2 | 460 | 6 | -220 | -330 | -320 | 23 EW | 2![]() | 130 | -1 | -160 | -540 | -310 |
18 EW | 3NTE= | 400 | 3 | -290 | -180 | -360 | 24 EW | 6![]() | 100 | 4 | 30 | -110 | -50 |
Net Imps 8 |
EW 20 | 2013 ANC SENIOR'S TRIALS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | SENIORS AVG | OPEN AVG | SWISS AVG | BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | SENIORS AVG | OPEN AVG | SWISS AVG |
13 EW | 4![]() | -620 | 0 | 620 | 530 | 420 | 19 EW | 2NTS-2 | 100 | 3 | 10 | -40 | -50 |
14 EW | 3![]() | 110 | 2 | -40 | -50 | -40 | 20 EW | 3NTW= | 600 | -1 | -640 | -650 | -640 |
15 EW | 6![]() | -1460 | -5 | 1250 | 1460 | 1140 | 21 EW | 3![]() | 200 | 3 | -100 | -130 | -20 |
16 EW | 4![]() | -420 | 1 | 460 | 320 | 260 | 22 EW | 4![]() | -510 | -11 | 10 | 10 | 0 |
17 EW | 3![]() | 140 | -2 | -220 | -330 | -320 | 23 EW | 3NTE-1 | -100 | -6 | -160 | -540 | -310 |
18 EW | 3NTW-1 | -50 | -8 | -290 | -180 | -360 | 24 EW | 4![]() | -50 | -1 | 30 | -110 | -50 |
Net Imps -25 |
EW 13 | 2013 ANC SENIOR'S TRIALS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | SENIORS AVG | OPEN AVG | SWISS AVG | BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | SENIORS AVG | OPEN AVG | SWISS AVG |
13 EW | 4![]() | -680 | -2 | 620 | 530 | 420 | 19 EW | 4![]() | -200 | -5 | 10 | -40 | -50 |
14 EW | 2![]() | -110 | -4 | -40 | -50 | -40 | 20 EW | 3NTW+1 | 630 | 0 | -640 | -650 | -640 |
15 EW | 7![]() | -2210 | -14 | 1250 | 1460 | 1140 | 21 EW | 2NTW-3 | -150 | -6 | -100 | -130 | -20 |
16 EW | 3![]() | -170 | 7 | 460 | 320 | 260 | 22 EW | 4![]() | -200 | -5 | 10 | 10 | 0 |
17 EW | 3NTE-3 | -150 | -9 | -220 | -330 | -320 | 23 EW | 2![]() | 170 | 0 | -160 | -540 | -310 |
18 EW | 3NTE= | 400 | 3 | -290 | -180 | -360 | 24 EW | 5![]() | -300 | -7 | 30 | -110 | -50 |
Net Imps -42 |
EW 17 | 2013 ANC SENIOR'S TRIALS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | SENIORS AVG | OPEN AVG | SWISS AVG | BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | SENIORS AVG | OPEN AVG | SWISS AVG |
13 EW | 4![]() | -620 | 0 | 620 | 530 | 420 | 19 EW | 3![]() | 50 | 2 | 10 | -40 | -50 |
14 EW | 1![]() | 110 | 2 | -40 | -50 | -40 | 20 EW | 3NTW+1 | 630 | 0 | -640 | -650 | -640 |
15 EW | 6![]() | -1460 | -5 | 1250 | 1460 | 1140 | 21 EW | 2NTW-2 | -100 | -5 | -100 | -130 | -20 |
16 EW | 4![]() | -420 | 1 | 460 | 320 | 260 | 22 EW | 3![]() | 150 | 4 | 10 | 10 | 0 |
17 EW | 4![]() | 420 | 5 | -220 | -330 | -320 | 23 EW | 4![]() | -100 | -6 | -160 | -540 | -310 |
18 EW | 3NTE= | 400 | 3 | -290 | -180 | -360 | 24 EW | 5![]() | -100 | -2 | 30 | -110 | -50 |
Net Imps -1 |
EW 23 | 2013 ANC SENIOR'S TRIALS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | SENIORS AVG | OPEN AVG | SWISS AVG | BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | SENIORS AVG | OPEN AVG | SWISS AVG |
13 EW | 5![]() | -650 | -1 | 620 | 530 | 420 | 19 EW | 4![]() | 100 | 3 | 10 | -40 | -50 |
14 EW | 3![]() | 110 | 2 | -40 | -50 | -40 | 20 EW | 3NTW+1 | 630 | 0 | -640 | -650 | -640 |
15 EW | 6![]() | -1460 | -5 | 1250 | 1460 | 1140 | 21 EW | 3NTE+1 | 430 | 8 | -100 | -130 | -20 |
16 EW | 4![]() | -420 | 1 | 460 | 320 | 260 | 22 EW | 4![]() | -130 | -3 | 10 | 10 | 0 |
17 EW | 4![]() | 420 | 5 | -220 | -330 | -320 | 23 EW | 3![]() | 170 | 0 | -160 | -540 | -310 |
18 EW | 3NTE-1 | -50 | -8 | -290 | -180 | -360 | 24 EW | 3NTS+2 | -460 | -10 | 30 | -110 | -50 |
Net Imps -8 |
NS 15 | 2013 ANC SENIOR'S TRIALS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | SENIORS AVG | OPEN AVG | SWISS AVG | BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | SENIORS AVG | OPEN AVG | SWISS AVG |
13 NS | 5![]() | 650 | 1 | 620 | 530 | 420 | 19 NS | 2![]() | -140 | -4 | 10 | -40 | -50 |
14 NS | 2![]() | -50 | 0 | -40 | -50 | -40 | 20 NS | 3NTE+1 | -630 | 0 | -640 | -650 | -640 |
15 NS | 4![]() | 710 | -11 | 1250 | 1460 | 1140 | 21 NS | 3NTE= | -400 | -7 | -100 | -130 | -20 |
16 NS | 4![]() | 420 | -1 | 460 | 320 | 260 | 22 NS | 5![]() | -100 | -3 | 10 | 10 | 0 |
17 NS | 4![]() | -450 | -6 | -220 | -330 | -320 | 23 NS | 3NTE= | -600 | -10 | -160 | -540 | -310 |
18 NS | 3NTE+1 | -430 | -4 | -290 | -180 | -360 | 24 NS | 5![]() | -100 | -4 | 30 | -110 | -50 |
Net Imps -49 |
NS 22 | 2013 ANC SENIOR'S TRIALS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | SENIORS AVG | OPEN AVG | SWISS AVG | BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | SENIORS AVG | OPEN AVG | SWISS AVG |
13 NS | 3NTS= | 600 | -1 | 620 | 530 | 420 | 19 NS | 3![]() | -140 | -4 | 10 | -40 | -50 |
14 NS | 2![]() | 140 | 5 | -40 | -50 | -40 | 20 NS | 3NTW= | -600 | 1 | -640 | -650 | -640 |
15 NS | 3NTN+3 | 690 | -11 | 1250 | 1460 | 1140 | 21 NS | 3NTW+1 | -430 | -8 | -100 | -130 | -20 |
16 NS | 4![]() | -50 | -11 | 460 | 320 | 260 | 22 NS | 4![]() | 100 | 3 | 10 | 10 | 0 |
17 NS | 2![]() | -140 | 2 | -220 | -330 | -320 | 23 NS | 4![]() | 200 | 8 | -160 | -540 | -310 |
18 NS | 3NTE+1 | -430 | -4 | -290 | -180 | -360 | 24 NS | 5![]() | -100 | -4 | 30 | -110 | -50 |
Net Imps -24 |
NS 14 | 2013 ANC SENIOR'S TRIALS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | SENIORS AVG | OPEN AVG | SWISS AVG | BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | SENIORS AVG | OPEN AVG | SWISS AVG |
