Bd | Score | No | ![]() | Score | No | ![]() | Score | No | ![]() | Score | No | ![]() | Score | No | ![]() | Score | No | ![]() | Score | No | ![]() | Score | No | ![]() | Score | No |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -300 | 1 | -200 | 1 | -150 | 1 | 130 | 2 | 150 | 1 | 400 | 2 | 420 | 1 | 550 | 1 | ||||||||||
2 | -100 | 1 | 50 | 2 | 110 | 3 | 140 | 2 | 150 | 1 | 200 | 1 | ||||||||||||||
3 | -50 | 2 | 420 | 7 | 450 | 1 | ||||||||||||||||||||
4 | -1100 | 1 | -630 | 1 | -600 | 2 | -400 | 1 | -180 | 1 | -120 | 1 | -80 | 1 | 200 | 1 | 500 | 1 | ||||||||
5 | -300 | 1 | 50 | 1 | 100 | 3 | 120 | 2 | 200 | 2 | 300 | 1 | ||||||||||||||
6 | 200 | 2 | 450 | 8 | ||||||||||||||||||||||
7 | -620 | 1 | -140 | 1 | 100 | 8 | ||||||||||||||||||||
8 | -110 | 1 | -90 | 6 | 50 | 2 | 110 | 1 | ||||||||||||||||||
9 | -50 | 1 | 100 | 4 | 120 | 1 | 200 | 3 | 300 | 1 | ||||||||||||||||
10 | -620 | 1 | -200 | 1 | -170 | 7 | -110 | 1 | ||||||||||||||||||
11 | 100 | 4 | 110 | 2 | 150 | 2 | 200 | 1 | 500 | 1 | ||||||||||||||||
12 | -200 | 1 | -100 | 1 | 110 | 1 | 150 | 1 | 300 | 1 | 600 | 1 | 630 | 4 |
EW 2 | 2013 ANC OPEN TRIALS FINAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | OPEN AVG | SENIORS AVG | SWISS AVG | BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | OPEN AVG | SENIORS AVG | SWISS AVG |
1 EW | 4![]() | 150 | 7 | 160 | 340 | 260 | 7 EW | 4![]() | -100 | -1 | 70 | -30 | 0 |
2 EW | 2![]() | -140 | -1 | 110 | 100 | 40 | 8 EW | 2![]() | 90 | 1 | -50 | -90 | -50 |
3 EW | 4![]() | -420 | -2 | 360 | 200 | 180 | 9 EW | 1![]() | 50 | 5 | 140 | 120 | 140 |
4 EW | 4![]() | -500 | -13 | -300 | -220 | -250 | 10 EW | 2![]() | 170 | 0 | -170 | -180 | -240 |
5 EW | 2NTN= | -120 | 0 | 120 | 100 | 70 | 11 EW | 3![]() | -150 | -1 | 130 | 140 | 100 |
6 EW | 4![]() | -450 | -1 | 420 | 400 | 400 | 12 EW | 3NTS+1 | -630 | -6 | 370 | 440 | 620 |
Net Imps -12 |
NS 3 | 2013 ANC OPEN TRIALS FINAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | OPEN AVG | SENIORS AVG | SWISS AVG | BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | OPEN AVG | SENIORS AVG | SWISS AVG |
1 NS | 5![]() | 420 | 6 | 160 | 340 | 260 | 7 NS | 4![]() | 100 | 1 | 70 | -30 | 0 |
2 NS | 2![]() | 110 | 0 | 110 | 100 | 40 | 8 NS | 2![]() | 110 | 4 | -50 | -90 | -50 |
3 NS | 4![]() | 420 | 2 | 360 | 200 | 180 | 9 NS | 2![]() | 200 | 2 | 140 | 120 | 140 |
4 NS | 3NTE= | -600 | -7 | -300 | -220 | -250 | 10 NS | 3![]() | -170 | 0 | -170 | -180 | -240 |
5 NS | 2![]() | 100 | -1 | 120 | 100 | 70 | 11 NS | 3![]() | 200 | 2 | 130 | 140 | 100 |
6 NS | 4![]() | 450 | 1 | 420 | 400 | 400 | 12 NS | 3NTN= | 600 | 6 | 370 | 440 | 620 |
Net Imps 16 |
NS 4 | 2013 ANC OPEN TRIALS FINAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | OPEN AVG | SENIORS AVG | SWISS AVG | BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | OPEN AVG | SENIORS AVG | SWISS AVG |
1 NS | 4![]() | -200 | -8 | 160 | 340 | 260 | 7 NS | 4![]() | 100 | 1 | 70 | -30 | 0 |
2 NS | 3![]() | 50 | -2 | 110 | 100 | 40 | 8 NS | 2![]() | -90 | -1 | -50 | -90 | -50 |
3 NS | 4![]() | -50 | -9 | 360 | 200 | 180 | 9 NS | 2![]() | 300 | 4 | 140 | 120 | 140 |
4 NS | 1NTW+3 | -180 | 3 | -300 | -220 | -250 | 10 NS | 4![]() | -620 | -10 | -170 | -180 | -240 |
5 NS | 2![]() | 300 | 5 | 120 | 100 | 70 | 11 NS | 4![]() | 500 | 9 | 130 | 140 | 100 |
6 NS | 4![]() | 450 | 1 | 420 | 400 | 400 | 12 NS | 3NTS+1 | 630 | 6 | 370 | 440 | 620 |
Net Imps -1 |
EW 5 | 2013 ANC OPEN TRIALS FINAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | OPEN AVG | SENIORS AVG | SWISS AVG | BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | OPEN AVG | SENIORS AVG | SWISS AVG |
1 EW | 4![]() | -130 | 1 | 160 | 340 | 260 | 7 EW | 2![]() | 140 | 5 | 70 | -30 | 0 |
2 EW | 2![]() | -140 | -1 | 110 | 100 | 40 | 8 EW | 3NTE-1 | -50 | -3 | -50 | -90 | -50 |
3 EW | 4![]() | -420 | -2 | 360 | 200 | 180 | 9 EW | 3![]() | -100 | 1 | 140 | 120 | 140 |
4 EW | 3NTW+1 | 630 | 8 | -300 | -220 | -250 | 10 EW | 2![]() | 170 | 0 | -170 | -180 | -240 |
5 EW | 2![]() | 300 | 9 | 120 | 100 | 70 | 11 EW | 3![]() | -150 | -1 | 130 | 140 | 100 |
6 EW | 4![]() | -450 | -1 | 420 | 400 | 400 | 12 EW | 5![]() | 100 | 10 | 370 | 440 | 620 |
Net Imps 26 |
EW 6 | 2013 ANC OPEN TRIALS FINAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | OPEN AVG | SENIORS AVG | SWISS AVG | BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | OPEN AVG | SENIORS AVG | SWISS AVG |
1 EW | 5![]() | -400 | -6 | 160 | 340 | 260 | 7 EW | 4![]() | -100 | -1 | 70 | -30 | 0 |
2 EW | 2![]() | -110 | 0 | 110 | 100 | 40 | 8 EW | 3NTW-1 | -50 | -3 | -50 | -90 | -50 |
3 EW | 4![]() | -420 | -2 | 360 | 200 | 180 | 9 EW | 2![]() | -200 | -2 | 140 | 120 | 140 |
4 EW | 3NTE= | 600 | 7 | -300 | -220 | -250 | 10 EW | 3![]() | 110 | -2 | -170 | -180 | -240 |
5 EW | 1NTW-2 | -100 | 1 | 120 | 100 | 70 | 11 EW | 3![]() | -100 | 1 | 130 | 140 | 100 |
6 EW | 4![]() | -450 | -1 | 420 | 400 | 400 | 12 EW | 3NTS+1 | -630 | -6 | 370 | 440 | 620 |
Net Imps -14 |
EW 7 | 2013 ANC OPEN TRIALS FINAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | OPEN AVG | SENIORS AVG | SWISS AVG | BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | OPEN AVG | SENIORS AVG | SWISS AVG |
1 EW | 5![]() | -550 | -9 | 160 | 340 | 260 | 7 EW | 4![]() | -100 | -1 | 70 | -30 | 0 |
2 EW | 1NTW-1 | -50 | 2 | 110 | 100 | 40 | 8 EW | 2![]() | 90 | 1 | -50 | -90 | -50 |
3 EW | 4![]() | -420 | -2 | 360 | 200 | 180 | 9 EW | 2![]() | -100 | 1 | 140 | 120 | 140 |
4 EW | 3![]() | -200 | -11 | -300 | -220 | -250 | 10 EW | 3![]() | 170 | 0 | -170 | -180 | -240 |
5 EW | 2NTW-2 | -100 | 1 | 120 | 100 | 70 | 11 EW | 2![]() | -110 | 1 | 130 | 140 | 100 |
6 EW | 4![]() | -450 | -1 | 420 | 400 | 400 | 12 EW | 3![]() | -110 | 6 | 370 | 440 | 620 |
Net Imps -12 |
EW 8 | 2013 ANC OPEN TRIALS FINAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | OPEN AVG | SENIORS AVG | SWISS AVG | BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | OPEN AVG | SENIORS AVG | SWISS AVG |
1 EW | 4![]() | 300 | 10 | 160 | 340 | 260 | 7 EW | 4![]() | -100 | -1 | 70 | -30 | 0 |
2 EW | 2![]() | -110 | 0 | 110 | 100 | 40 | 8 EW | 2![]() | 90 | 1 | -50 | -90 | -50 |
3 EW | 4![]() | -420 | -2 | 360 | 200 | 180 | 9 EW | 2![]() | -100 | 1 | 140 | 120 | 140 |
4 EW | 2![]() | 1100 | 13 | -300 | -220 | -250 | 10 EW | 2![]() | 200 | 1 | -170 | -180 | -240 |
5 EW | 1NTW-1 | -50 | 2 | 120 | 100 | 70 | 11 EW | 3![]() | -100 | 1 | 130 | 140 | 100 |
6 EW | 2![]() | -200 | 6 | 420 | 400 | 400 | 12 EW | 5![]() | 200 | 11 | 370 | 440 | 620 |
Net Imps 43 |
NS 9 | 2013 ANC OPEN TRIALS FINAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | OPEN AVG | SENIORS AVG | SWISS AVG | BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | OPEN AVG | SENIORS AVG | SWISS AVG |
1 NS | 5![]() | 400 | 6 | 160 | 340 | 260 | 7 NS | 4![]() | -620 | -12 | 70 | -30 | 0 |
2 NS | 3![]() | -100 | -5 | 110 | 100 | 40 | 8 NS | 2![]() | -110 | -2 | -50 | -90 | -50 |
3 NS | 4![]() | 420 | 2 | 360 | 200 | 180 | 9 NS | 2![]() | 100 | -1 | 140 | 120 | 140 |
4 NS | 3![]() | -400 | -3 | -300 | -220 | -250 | 10 NS | 2![]() | -170 | 0 | -170 | -180 | -240 |
5 NS | 1NTN+1 | 120 | 0 | 120 | 100 | 70 | 11 NS | 3![]() | 100 | -1 | 130 | 140 | 100 |
6 NS | 4![]() | 450 | 1 | 420 | 400 | 400 | 12 NS | 3![]() | 150 | -6 | 370 | 440 | 620 |
Net Imps -21 |
EW 10 | 2013 ANC OPEN TRIALS FINAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | OPEN AVG | SENIORS AVG | SWISS AVG | BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | OPEN AVG | SENIORS AVG | SWISS AVG |
1 EW | 3![]() | -130 | 1 | 160 | 340 | 260 | 7 EW | 4![]() | -100 | -1 | 70 | -30 | 0 |
2 EW | 1NTW-4 | -200 | -3 | 110 | 100 | 40 | 8 EW | 2![]() | 90 | 1 | -50 | -90 | -50 |
3 EW | 4![]() | -450 | -3 | 360 | 200 | 180 | 9 EW | 1NTN+1 | -120 | 1 | 140 | 120 | 140 |
4 EW | 1![]() | 80 | -6 | -300 | -220 | -250 | 10 EW | 3![]() | 170 | 0 | -170 | -180 | -240 |
5 EW | 2![]() | -200 | -2 | 120 | 100 | 70 | 11 EW | 2![]() | -110 | 1 | 130 | 140 | 100 |
6 EW | 4![]() | -450 | -1 | 420 | 400 | 400 | 12 EW | 1![]() | -300 | 2 | 370 | 440 | 620 |
Net Imps -10 |
NS 10 | 2013 ANC OPEN TRIALS FINAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | OPEN AVG | SENIORS AVG | SWISS AVG | BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | OPEN AVG | SENIORS AVG | SWISS AVG |
1 NS | 3![]() | 130 | -1 | 160 | 340 | 260 | 7 NS | 4![]() | 100 | 1 | 70 | -30 | 0 |
2 NS | 1NTW-4 | 200 | 3 | 110 | 100 | 40 | 8 NS | 2![]() | -90 | -1 | -50 | -90 | -50 |
3 NS | 4![]() | 450 | 3 | 360 | 200 | 180 | 9 NS | 1NTN+1 | 120 | -1 | 140 | 120 | 140 |
4 NS | 1![]() | -80 | 6 | -300 | -220 | -250 | 10 NS | 3![]() | -170 | 0 | -170 | -180 | -240 |
5 NS | 2![]() | 200 | 2 | 120 | 100 | 70 | 11 NS | 2![]() | 110 | -1 | 130 | 140 | 100 |
6 NS | 4![]() | 450 | 1 | 420 | 400 | 400 | 12 NS | 1![]() | 300 | -2 | 370 | 440 | 620 |
Net Imps 10 |
EW 9 | 2013 ANC OPEN TRIALS FINAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | OPEN AVG | SENIORS AVG | SWISS AVG | BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | OPEN AVG | SENIORS AVG | SWISS AVG |
1 EW | 5![]() | -400 | -6 | 160 | 340 | 260 | 7 EW | 4![]() | 620 | 12 | 70 | -30 | 0 |
2 EW | 3![]() | 100 | 5 | 110 | 100 | 40 | 8 EW | 2![]() | 110 | 2 | -50 | -90 | -50 |
3 EW | 4![]() | -420 | -2 | 360 | 200 | 180 | 9 EW | 2![]() | -100 | 1 | 140 | 120 | 140 |
4 EW | 3![]() | 400 | 3 | -300 | -220 | -250 | 10 EW | 2![]() | 170 | 0 | -170 | -180 | -240 |
5 EW | 1NTN+1 | -120 | 0 | 120 | 100 | 70 | 11 EW | 3![]() | -100 | 1 | 130 | 140 | 100 |
6 EW | 4![]() | -450 | -1 | 420 | 400 | 400 | 12 EW | 3![]() | -150 | 6 | 370 | 440 | 620 |
Net Imps 21 |
NS 8 | 2013 ANC OPEN TRIALS FINAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | OPEN AVG | SENIORS AVG | SWISS AVG | BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | OPEN AVG | SENIORS AVG | SWISS AVG |
1 NS | 4![]() | -300 | -10 | 160 | 340 | 260 | 7 NS | 4![]() | 100 | 1 | 70 | -30 | 0 |
2 NS | 2![]() | 110 | 0 | 110 | 100 | 40 | 8 NS | 2![]() | -90 | -1 | -50 | -90 | -50 |
3 NS | 4![]() | 420 | 2 | 360 | 200 | 180 | 9 NS | 2![]() | 100 | -1 | 140 | 120 | 140 |
4 NS | 2![]() | -1100 | -13 | -300 | -220 | -250 | 10 NS | 2![]() | -200 | -1 | -170 | -180 | -240 |
5 NS | 1NTW-1 | 50 | -2 | 120 | 100 | 70 | 11 NS | 3![]() | 100 | -1 | 130 | 140 | 100 |
6 NS | 2![]() | 200 | -6 | 420 | 400 | 400 | 12 NS | 5![]() | -200 | -11 | 370 | 440 | 620 |
Net Imps -43 |
NS 7 | 2013 ANC OPEN TRIALS FINAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | OPEN AVG | SENIORS AVG | SWISS AVG | BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | OPEN AVG | SENIORS AVG | SWISS AVG |
1 NS | 5![]() | 550 | 9 | 160 | 340 | 260 | 7 NS | 4![]() | 100 | 1 | 70 | -30 | 0 |
2 NS | 1NTW-1 | 50 | -2 | 110 | 100 | 40 | 8 NS | 2![]() | -90 | -1 | -50 | -90 | -50 |
3 NS | 4![]() | 420 | 2 | 360 | 200 | 180 | 9 NS | 2![]() | 100 | -1 | 140 | 120 | 140 |
4 NS | 3![]() | 200 | 11 | -300 | -220 | -250 | 10 NS | 3![]() | -170 | 0 | -170 | -180 | -240 |
5 NS | 2NTW-2 | 100 | -1 | 120 | 100 | 70 | 11 NS | 2![]() | 110 | -1 | 130 | 140 | 100 |
6 NS | 4![]() | 450 | 1 | 420 | 400 | 400 | 12 NS | 3![]() | 110 | -6 | 370 | 440 | 620 |
Net Imps 12 |
NS 6 | 2013 ANC OPEN TRIALS FINAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | OPEN AVG | SENIORS AVG | SWISS AVG | BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | OPEN AVG | SENIORS AVG | SWISS AVG |
1 NS | 5![]() | 400 | 6 | 160 | 340 | 260 | 7 NS | 4![]() | 100 | 1 | 70 | -30 | 0 |
2 NS | 2![]() | 110 | 0 | 110 | 100 | 40 | 8 NS | 3NTW-1 | 50 | 3 | -50 | -90 | -50 |
3 NS | 4![]() | 420 | 2 | 360 | 200 | 180 | 9 NS | 2![]() | 200 | 2 | 140 | 120 | 140 |
4 NS | 3NTE= | -600 | -7 | -300 | -220 | -250 | 10 NS | 3![]() | -110 | 2 | -170 | -180 | -240 |
5 NS | 1NTW-2 | 100 | -1 | 120 | 100 | 70 | 11 NS | 3![]() | 100 | -1 | 130 | 140 | 100 |
6 NS | 4![]() | 450 | 1 | 420 | 400 | 400 | 12 NS | 3NTS+1 | 630 | 6 | 370 | 440 | 620 |
Net Imps 14 |
NS 5 | 2013 ANC OPEN TRIALS FINAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | OPEN AVG | SENIORS AVG | SWISS AVG | BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | OPEN AVG | SENIORS AVG | SWISS AVG |
1 NS | 4![]() | 130 | -1 | 160 | 340 | 260 | 7 NS | 2![]() | -140 | -5 | 70 | -30 | 0 |
2 NS | 2![]() | 140 | 1 | 110 | 100 | 40 | 8 NS | 3NTE-1 | 50 | 3 | -50 | -90 | -50 |
3 NS | 4![]() | 420 | 2 | 360 | 200 | 180 | 9 NS | 3![]() | 100 | -1 | 140 | 120 | 140 |
4 NS | 3NTW+1 | -630 | -8 | -300 | -220 | -250 | 10 NS | 2![]() | -170 | 0 | -170 | -180 | -240 |
5 NS | 2![]() | -300 | -9 | 120 | 100 | 70 | 11 NS | 3![]() | 150 | 1 | 130 | 140 | 100 |
6 NS | 4![]() | 450 | 1 | 420 | 400 | 400 | 12 NS | 5![]() | -100 | -10 | 370 | 440 | 620 |
Net Imps -26 |
EW 4 | 2013 ANC OPEN TRIALS FINAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | OPEN AVG | SENIORS AVG | SWISS AVG | BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | OPEN AVG | SENIORS AVG | SWISS AVG |
1 EW | 4![]() | 200 | 8 | 160 | 340 | 260 | 7 EW | 4![]() | -100 | -1 | 70 | -30 | 0 |
2 EW | 3![]() | -50 | 2 | 110 | 100 | 40 | 8 EW | 2![]() | 90 | 1 | -50 | -90 | -50 |
3 EW | 4![]() | 50 | 9 | 360 | 200 | 180 | 9 EW | 2![]() | -300 | -4 | 140 | 120 | 140 |
4 EW | 1NTW+3 | 180 | -3 | -300 | -220 | -250 | 10 EW | 4![]() | 620 | 10 | -170 | -180 | -240 |
5 EW | 2![]() | -300 | -5 | 120 | 100 | 70 | 11 EW | 4![]() | -500 | -9 | 130 | 140 | 100 |
6 EW | 4![]() | -450 | -1 | 420 | 400 | 400 | 12 EW | 3NTS+1 | -630 | -6 | 370 | 440 | 620 |
Net Imps 1 |
EW 3 | 2013 ANC OPEN TRIALS FINAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | OPEN AVG | SENIORS AVG | SWISS AVG | BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | OPEN AVG | SENIORS AVG | SWISS AVG |
1 EW | 5![]() | -420 | -6 | 160 | 340 | 260 | 7 EW | 4![]() | -100 | -1 | 70 | -30 | 0 |
2 EW | 2![]() | -110 | 0 | 110 | 100 | 40 | 8 EW | 2![]() | -110 | -4 | -50 | -90 | -50 |
3 EW | 4![]() | -420 | -2 | 360 | 200 | 180 | 9 EW | 2![]() | -200 | -2 | 140 | 120 | 140 |
4 EW | 3NTE= | 600 | 7 | -300 | -220 | -250 | 10 EW | 3![]() | 170 | 0 | -170 | -180 | -240 |
5 EW | 2![]() | -100 | 1 | 120 | 100 | 70 | 11 EW | 3![]() | -200 | -2 | 130 | 140 | 100 |
6 EW | 4![]() | -450 | -1 | 420 | 400 | 400 | 12 EW | 3NTN= | -600 | -6 | 370 | 440 | 620 |
Net Imps -16 |
NS 2 | 2013 ANC OPEN TRIALS FINAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | OPEN AVG | SENIORS AVG | SWISS AVG | BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | OPEN AVG | SENIORS AVG | SWISS AVG |
1 NS | 4![]() | -150 | -7 | 160 | 340 | 260 | 7 NS | 4![]() | 100 | 1 | 70 | -30 | 0 |
2 NS | 2![]() | 140 | 1 | 110 | 100 | 40 | 8 NS | 2![]() | -90 | -1 | -50 | -90 | -50 |
3 NS | 4![]() | 420 | 2 | 360 | 200 | 180 | 9 NS | 1![]() | -50 | -5 | 140 | 120 | 140 |
4 NS | 4![]() | 500 | 13 | -300 | -220 | -250 | 10 NS | 2![]() | -170 | 0 | -170 | -180 | -240 |
5 NS | 2NTN= | 120 | 0 | 120 | 100 | 70 | 11 NS | 3![]() | 150 | 1 | 130 | 140 | 100 |
6 NS | 4![]() | 450 | 1 | 420 | 400 | 400 | 12 NS | 3NTS+1 | 630 | 6 | 370 | 440 | 620 |
Net Imps 12 |
EW 1 | 2013 ANC OPEN TRIALS FINAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | OPEN AVG | SENIORS AVG | SWISS AVG | BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | OPEN AVG | SENIORS AVG | SWISS AVG |
1 EW | 3![]() | -150 | 0 | 160 | 340 | 260 | 7 EW | 4![]() | -100 | -1 | 70 | -30 | 0 |
2 EW | 3![]() | -150 | -1 | 110 | 100 | 40 | 8 EW | 2![]() | 90 | 1 | -50 | -90 | -50 |
3 EW | 4![]() | 50 | 9 | 360 | 200 | 180 | 9 EW | 2NTW-2 | -200 | -2 | 140 | 120 | 140 |
4 EW | 2NTE= | 120 | -5 | -300 | -220 | -250 | 10 EW | 2![]() | 170 | 0 | -170 | -180 | -240 |
5 EW | 3![]() | -200 | -2 | 120 | 100 | 70 | 11 EW | 3![]() | -100 | 1 | 130 | 140 | 100 |
6 EW | 3![]() | -200 | 6 | 420 | 400 | 400 | 12 EW | 3NTS+1 | -630 | -6 | 370 | 440 | 620 |
Net Imps 0 |
NS 1 | 2013 ANC OPEN TRIALS FINAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | OPEN AVG | SENIORS AVG | SWISS AVG | BRD | CONTRACT | SCORE | IMPS | OPEN AVG | SENIORS AVG | SWISS AVG |
1 NS | 3![]() | 150 | 0 | 160 | 340 | 260 | 7 NS | 4![]() | 100 | 1 | 70 | -30 | 0 |
2 NS | 3![]() | 150 | 1 | 110 | 100 | 40 | 8 NS | 2![]() | -90 | -1 | -50 | -90 | -50 |
3 NS | 4![]() | -50 | -9 | 360 | 200 | 180 | 9 NS | 2NTW-2 | 200 | 2 | 140 | 120 | 140 |
4 NS | 2NTE= | -120 | 5 | -300 | -220 | -250 | 10 NS | 2![]() | -170 | 0 | -170 | -180 | -240 |
5 NS | 3![]() | 200 | 2 | 120 | 100 | 70 | 11 NS | 3![]() | 100 | -1 | 130 | 140 | 100 |
6 NS | 3![]() | 200 | -6 | 420 | 400 | 400 | 12 NS | 3NTS+1 | 630 | 6 | 370 | 440 | 620 |
Net Imps 0 |